-
Cadena de producción de la tortilla
-
Línea de transformación de fruta
-
Cadena de producción del puré de la fruta
-
Salsa de chile de pescado
-
Línea de transformación de la salsa de la goma del atasco
-
Fruta Juice Production Line
-
Línea de transformación de la legumbre de fruta
-
Máquina del clasificador del color
-
Máquina del esterilizador de UHT
-
línea de procesamiento de pasta de tomate
-
línea de procesamiento de mango
-
Planta de tratamiento de la fruta cítrica
-
Máquina comercial de la tortilla
-
Máquina del fabricante de pan de Lavash
-
Línea de transformación de Apple
Línea de producción de jugo de naranja fresco
| Tipo | cadena de producción del jiuce de la fruta | Servicio postventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero. |
|---|---|---|---|
| Certificación | CE/ISO9001 | Voltaje | herzios 380V/50 o por orden |
| Material | Línea de producción de jugo de fruta SUS304 de acero inoxidable | Pago | T/T, D/P, L/C |
| El tiempo de entrega | alrededor de 120 días laborables | ||
| Resaltar | Equipo de producción de Jiuce,Línea de producción de jugo de naranja fresco,Máquina de extracción de jugo de frutas |
||
Línea de producción de jugo de naranja fresco Extractor de jugo de frutas Máquina precio Equipo de producción de jugo de fruta
La línea de producción de jugo de naranja fresco es un sistema de procesamiento de fruta fina personalizado.esterilizaciónEl equipo de ingeniería de SSS proporciona las soluciones específicas basadas en el material y la demanda del cliente.
![]()
![]()
1. Chat de flujo
![]()
2Datos técnicos
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación |
| 1 | Nombre del producto | Línea de producción de jugo de orangután |
| 2 | Producción | zumo de naranja fresco |
| 3 | Embalaje de jugo |
2000-6000 botellas por hora / botellas de vidrio de 210 ml |
| 4 | Método de medición | medición automática |
| 5 | Estilo de operación | producción automática |
| 6 | Consumo de vapor | 1 tonelada/h |
| 7 | Consumo de energía | 3 fases, 380 V, 120kw/h o según sus necesidades |
| 8 | Consumo de aire comprimido | ≈3M3/min |
| 9 | Volumen del agua de refrigeración | ≈60 T/h |

