Alrededor forme la cadena de producción de Lavash de 8 pulgadas 14000pcs por hora
| iten el nombre | cadena de producción del lavash | capacidad | 14000pcs por hora 8 pulgadas |
|---|---|---|---|
| material | acero inoxidable para el marco | poder | 15.57kw |
| forma | ronda y suqare | tamaño | como sea necesario |
| Resaltar | Cadena de producción de Lavash de la forma redonda,Cadena de producción de Lavash de 8 pulgadas,El cuadrado forma la cadena de producción de Lavash |
||
14000pcs por cadena de producción de la hora 8inch Lavash
flujo de proceso:
1dough que rueda (grueso) — — balanceo 2stacking--3dough (multa) — — 4widening--
5cutting&forming--6baking--7cooling
| configuración | dimensión (LXWXH) | peso | no. | poder |
| el formar | 700X1170X1475 | 830KG | 1 | 0.8KW |
| balanceo | 700X1220X1495 | 670KG | 1 | 1.5KW |
| amontonamiento | 1310X970X1210 | 300KG | 1 | 2.1KW |
| balanceo | 1320X500X1440 | 310KG | 1 | 0.8KW |
| el presionar | 700X1200X1495 | 550KG | 2 | 1.5KW |
| el ensanchar | 2380X1330X980 | 280KG | 1 | 0.37KW |
| formación | 3710X1560X1335 | 810KG | 1 | 1.3KW |
| transportador | 1445X1290X1100 | 260KG | 1 | 0.75KW |
| hornada | 5150X1780X1550 | 2600KG | 1 | 2.6KW (gas 8-14cbm/h) |
| riego | 2810X1255X1180 | 215KG | 1 | 0.75KW |
| enfriamiento | 7800X1380X1475 | 1300KG | 1 | 1.6KW |
| gabinete | 1050X550X1810 | 200KG | 1 | total 15.57KW |
capacidad: 14000pcs/hour para 8"; 7000pcs/hour para 12"
1. Para hacer una torta redonda, primero seleccione el molde redondo del tamaño de la torta para ser hecho en el panel de control. Después del ajuste, el molde ajustará automáticamente la posición, generalmente una fricción tres, y después levantará manualmente el cortador recto. Puede ser cortado en un círculo conveniente del tamaño según el molde determinado
2. Al hacer una empanada cuadrada, primero ponga el cortador en el suelo recto manualmente, fije la anchura de la empanada en el panel de control, y la empanada cortará automáticamente cuando alcanza el cortador cruzado
Exceso de la hoja de la pasta entra en la banda transportadora de reciclaje, caídas en el cubo, y se puede volver a la posición original para la reutilización
![]()

