Todos los productos
Línea de producción de croissant totalmente automatizada 10000 pcs por hora SUS304 Máquina de hacer croissant de acero inoxidable
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | SSS |
| Certificación | offered |
| Número de modelo | CP-10000 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | negotia |
| Detalles de empaquetado | paquete de caja de madera |
| Tiempo de entrega | 180 días |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10 por mes |
Datos del producto
| Resaltar | Línea de producción de croissants totalmente automatizada,10000 piezas por hora Máquina para hacer croissants,Línea de producción de croissants de acero inoxidable SUS304 |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| Términos de entrega | EXW Hefei | Fecha de cotización | 09.11.2026 | |||
| Condiciones de pago | 50% de pago inicial T/T, saldo liquidado antes del envío. Ciclo de producción 180 días | |||||
| Garantía | 1 año (costo de depuración e instalación en el extranjero se calcula por separado) | |||||
| Tiempo de entrega | En 1 mes después de recibir el saldo | |||||
| Nº | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | ||
| 1 | Dividir la masa en porciones | 1 | $13,448 | $13,448 | ||
| 2 | Con pre-compresión aplicada | 1 | $6,207 | $6,207 | ||
| 3 | Formación de superficie | 1 | $14,828 | $14,828 | ||
| 4 | Estirado de masa con limitación de ancho | 1 | $22,069 | $22,069 | ||
| 5 | Máquina de inclusión de aceite | 1 | $34,483 | $34,483 | ||
| 6 | Laminadora de masa multi-rodillo – 680 | 4 | $23,793 | $95,172 | ||
| 7 | Plegado oscilante | 1 | $6,207 | $6,207 | ||
| 8 | Plegable extraíble | 1 | $22,069 | $22,069 | ||
| 9 | Superficie de compresión de doble rodillo-680 | 2 | $15,172 | $30,345 | ||
| 10 | Compresión de extensión lateral | 1 | $8,276 | $8,276 | ||
| 11 | Corte longitudinal con barrido de polvo | 1 | $3,103 | $3,103 | ||
| 12 | Organización Divisional (Organización Consolidada) | 2 | $6,207 | $12,414 | ||
| 13 | Mecanismo de apagado | 1 | $16,897 | $16,897 | ||
| 14 | Engranaje de dirección | 1 | $60,345 | $60,345 | ||
| 15 | Formación y enrollado | 1 | $16,897 | $16,897 | ||
| 16 | Generación Automática de Diseño | 1 | $31,034 | $31,034 | ||
| 17 | un plumero | 12 | $1,034 | $12,414 | ||
| 18 | Placa de cinta de conexión (aprox.) | 60 | $603 | $36,207 | ||
| 19 | Sistema de Control Eléctrico | 1 | $51,724 | $51,724 | ||
| Importe EXW Hefei (USD) | $494,138 | |||||
| Especificación Técnica | ||||||
| Nombre | Línea de Producción de Cruasanes Totalmente Automatizada | |||||
| Tamaño | Dimensiones del triángulo: 70 × 130 mm; ancho de banda formado: 600 mm; 4 tiras producidas por pasada | |||||
| Capacidad | 10,000 piezas por hora | |||||
| Marca de accesorios | Marca del reductor del motor principal | SEW | ||||
| Marcas de servomotores | Panaso NIC | |||||
| Marca del transportador | Emma La | |||||
| Material principal | Acero inoxidable SUS304 | |||||
| Marca del sistema de control | Siemens | |||||
| La instalación de almacenamiento en frío es proporcionada por un tercero; ¡se recomienda que se ponga en contacto con un proveedor local! | ||||||
Productos recomendados

