Todos los productos
Línea de Producción de Lavash Totalmente Automatizada con Calefacción a Gas Natural y Máquina para Hacer Lavash con Capacidad de 3600 piezas/h
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | SSS |
| Certificación | offered |
| Número de modelo | LP-3600 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | negotia |
| Detalles de empaquetado | paquete de caja de madera |
| Tiempo de entrega | 30 dias |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10 por mes |
Datos del producto
| Resaltar | Línea de Producción de Lavash Totalmente Automatizada,Máquina para Hacer Lavash con Calefacción a Gas Natural,Línea de Producción de Lavash de 3600 piezas/h |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| Términos de entrega: | FOB Shanghai | Duración: | - Es el mayo.26.2026 | |||||
| Condiciones de pago: | Pago inicial del 40% antes de la producción, saldo terminado antes del envío | |||||||
| Tiempo de entrega: | 3 meses para 1 línea después de la recepción del pago inicial | |||||||
| - No, no es así. | Descripción del artículo | Cuota de tiempo | Precio de la unidad | Cuota de la ayuda | Referencia de la imagen | |||
| 1 | Alimentación y moldeo de la masa | 1 | 7900 | 7900 | ||||
| 2 | Plastificación de la masa | 1 | 6315 | 6315 | ||||
| 3 | Carpeta de la masa | 1 | 9800 | 9800 | ||||
| 4 | Plastificación horizontal de la masa | 1 | 6000 | 6000 | ||||
| 5 | Presión de masa 1 | 1 | 4100 | 4100 | ||||
| 6 | Presión de masa 2 | 1 | 4100 | 4100 | ||||
| 7 | Ensanchamiento de la hoja de masa | 1 | 3200 | 3200 | ||||
| 8 | Máquina de lavado de pan | 1 | 4100 | 4100 | ||||
| 9 | Transporte de lavado | 1 | 1900 | 1900 | ||||
| 10 | Oven de horno | 1 | 17000 | 17000 | ||||
| 11 | Pulverizador de agua | 1 | 950 | 950 | ||||
| Importe total (USD) | $65.365 | |||||||
| Especificación técnica | ||||||||
| Tamaño de la línea (Estimación) | 28300*5800*1500 ((L*W*H) | |||||||
| Recursos de calefacción | Gas natural o gas PL | |||||||
| Consumo de gas | Entre 8 y 14 m3/h | |||||||
| Peso (aproximado) | 8500 kg | |||||||
| Capacidad | Menos de 3600 piezas/h para 300*400 mm de lavash | |||||||
| Potencia (sólo máquinas SSS) | 25KW / 380V 50Hz 3 fases 4 cables | |||||||
| Presión máxima del aire del prensador | 0.7- 1.0MPa | |||||||
| Sistema de control | El Delta | |||||||
| Componentes eléctricos | El micro-reducidor, el Supror, el XINJE, el Chint, | |||||||
| Las demás máquinas | El Delta | |||||||
| Pantalla de visualización | El Delta | |||||||
Productos recomendados

